Schack 8:an
Slutställning SCHACK 8:AN 2010
Den 17:e april 2010 deltog tolv åttamannalag med ungdomar födda 1996 och senare i SSSS/Bara Bönders SCHACK 8:AN på Spångholmsskolan i Bara.
| Rank | Lag | Poäng |
|---|
| 1 | Limhamns SK 1 | 49 ½ |
| 2 | SS Manhem 1 | 38 ½ |
| 3 | En Passant 1 | 38 |
| 4 | SSSS/Bara Bönder 1 | 36 ½ |
| 5 | LASK | 30 ½ |
| 6 | Eslövs SK 1 | 27 ½ |
| 7 | Limhamns SK 2 | 26 |
| 8 | SS Manhem 2 | 25 |
| 9 | En Passant 2 | 21 ½ |
| 10 | SSSS/Bara Bönder 2 | 18 |
| 11 | SSSS/Bara Bönder 3 | 16 |
| 11 | Limhamns SK 3 | 9 |
Bästa andralag: Limhamns SK 2, 26
Bästa tredjelag: SSSS/Bara Bönder 3, 16
Bordspriser:| Rank | Spelare, lag | Poäng |
|---|
| 1 | Lars Åström, Limhamns SK 1 | 7 |
| 2 | Martin Ollén, Limhamns SK 1 | 7 |
| 3 | Jonas Tjärnemo, Limhamns SK 1 | 7 |
| 4 | Ina Kraemer, Limhamns SK 1 | 7 |
| 5 | Amanda Pettersson, Limhamns SK 1 | 7 |
| 6 | Patrik Liedbeck, Limhamns SK 1 | 7 |
| 7 | Ossian Jansson, SS Manhem 1 | 7 |
| 8 | Nils Lyrbring, SS Manhem 1 | 7 |
| 1 | Sven Johansson, En Passant 1 | 6 |
| 3 | Viktor Johansson, SSSS/Bara Bönder | 6 |
| 5 | Jonathan Alm, En Passant 1 | 6 |
| 7 | Arian Farahi, SS Manhem 2 | 6 |
| 8 | Hampus Wesslén, SSSS/Bara Bönder | 6 |
Detta var Limhamns SK´s fjärde inteckning i det nya vandringspriset. SS Manhem har två inteckningar.
SSSS/Bara Bönder tackar alla lag, ledare och funktionärer för en utomordentlig tävling, och önskar alla
Välkomna åter 2011!TL: Sofie Haväng, Gert Lyngsjö och Roland Thapper
Senast uppdaterad: 2010-05-01 20:22:37